2014 B4 Biturbo
Quick Information

Power
410 HP
Torque
600 NM
0-62
4.2s
Power
410
Torque
600 NM @ 3000 rpm
0-62
4.2 seconds
Name
B4 Biturbo
Make
ALPINA
Model Year
2014
Start Of Production
2014
End Of Production
in-production
Country Of Origin
Germany
Performance Stats
| Displacement | 2,979 cc / 3.0L |
| Engine Location | Front |
| Drive | RWD |
| Curb Weight | 1708 kg |
| Top Speed | 303 kph / 188 mph |
| 0-60 mph time | 4s |
| 0-100 kph time | 4.1s |
| 1/4 mile time | 12.3 s |
Performance Stats
| 100 meters | 5.6 s @ 122 kph |
| 200 meters | 8.6 s @ 156 kph |
| 300 meters | 11.0 s @ 175 kph |
| 400 meters | 12.9 s @ 188 kph |
| 500 meters | 14.8 s @ 199 kph |
| 600 meters | 16.6 s @ 209 kph |
| 700 meters | 18.4 s @ 218 kph |
| 800 meters | 20.1 s @ 226 kph |
| 900 meters | 21.9 s @ 234 kph |
| 1 kilometers | 23.6 s @ 241 kph |
| 1.1 kilometers | 25.3 s @ 247 kph |
| 1.2 kilometers | 27.0 s @ 252 kph |
| 1.3 kilometers | 28.6 s @ 257 kph |
| 1.4 kilometers | 30.2 s @ 261 kph |
| 1.5 kilometers | 31.8 s @ 265 kph |
Acceleration Chart (MPH)
Acceleration Chart (KPH)
Performance Stats
| 300 feet | 5.3 s @ 73 mph |
| 1/8 mile | 8.6 s @ 97 mph |
| 1000 feet | 11.1 s @ 109 mph |
| 2000 feet | 16.8 s @ 130 mph |
| 1/2 mile | 20.2 s @ 141 mph |
| 3000 feet | 22.1 s @ 146 mph |
| 3500 feet | 24.8 s @ 152 mph |
| 4000 feet | 27.3 s @ 157 mph |
| 1 mile | 33.4 s @ 167 mph |