2009 458 Italia
Quick Information

Power
570 HP
Torque
540 NM
0-62
3.4s
Power
570
Torque
540 NM
0-62
3.4 seconds
Name
458 Italia
Make
Ferrari
Model Year
2009
Start Of Production
2009
End Of Production
in-production
Country Of Origin
Italy
Performance Stats
| Displacement | 4,500 cc / 4.5L |
| Engine Location | Mid |
| Drive | RWD |
| Curb Weight | 1485 kg |
| Top Speed | 331 kph / 205 mph |
| 0-60 mph time | 3.2s |
| 0-100 kph time | 3.4s |
| 1/4 mile time | 11.5 s @ 131 mph |
Performance Stats
| 100 meters | 5.1 s @ 134 kph |
| 200 meters | 7.7 s @ 172 kph |
| 300 meters | 9.6 s @ 194 kph |
| 400 meters | 11.4 s @ 210 kph |
| 500 meters | 13.2 s @ 225 kph |
| 600 meters | 14.9 s @ 237 kph |
| 700 meters | 16.6 s @ 247 kph |
| 800 meters | 18.2 s @ 256 kph |
| 900 meters | 19.7 s @ 263 kph |
| 1 kilometers | 21.2 s @ 269 kph |
| 1.1 kilometers | 22.6 s @ 274 kph |
| 1.2 kilometers | 24.0 s @ 278 kph |
| 1.3 kilometers | 25.4 s @ 282 kph |
| 1.4 kilometers | 26.7 s @ 286 kph |
| 1.5 kilometers | 27.9 s @ 289 kph |
Acceleration Chart (MPH)
Acceleration Chart (KPH)
Performance Stats
| 300 feet | 4.9 s @ 81 mph |
| 1/8 mile | 7.7 s @ 107 mph |
| 1000 feet | 9.7 s @ 121 mph |
| 2000 feet | 15.1 s @ 148 mph |
| 1/2 mile | 18.3 s @ 159 mph |
| 3000 feet | 19.9 s @ 164 mph |
| 3500 feet | 22.2 s @ 169 mph |
| 4000 feet | 24.3 s @ 173 mph |
| 1 mile | 29.3 s @ 181 mph |