1971 365 GT4 B/B
Quick Information

Power
360 HP
Torque
410 NM
0-62
6.1s
Power
360
Torque
410 NM
0-62
6.1 seconds
Name
365 GT4 B/B
Make
Ferrari
Model Year
1971
Start Of Production
1971
End Of Production
in-production
Country Of Origin
Italy
Performance Stats
| Displacement | 4,400 cc / 4.4L |
| Engine Location | Mid |
| Drive | RWD |
| Curb Weight | 1554 kg |
| Top Speed | 303 kph / 188 mph |
| 0-60 mph time | 5.8s |
| 0-100 kph time | 6s |
| 1/4 mile time | 14.9 s @ 109 mph |
Performance Stats
| 100 meters | 6.6 s @ 106 kph |
| 200 meters | 9.9 s @ 139 kph |
| 300 meters | 12.6 s @ 160 kph |
| 400 meters | 14.9 s @ 175 kph |
| 500 meters | 16.9 s @ 186 kph |
| 600 meters | 18.8 s @ 195 kph |
| 700 meters | 20.6 s @ 203 kph |
| 800 meters | 22.4 s @ 211 kph |
| 900 meters | 24.2 s @ 218 kph |
| 1 kilometers | 25.9 s @ 225 kph |
| 1.1 kilometers | 27.7 s @ 231 kph |
| 1.2 kilometers | 29.4 s @ 236 kph |
| 1.3 kilometers | 31.1 s @ 241 kph |
| 1.4 kilometers | 32.8 s @ 246 kph |
| 1.5 kilometers | 34.5 s @ 251 kph |
Acceleration Chart (MPH)
Acceleration Chart (KPH)
Performance Stats
| 300 feet | 6.3 s @ 64 mph |
| 1/8 mile | 10.0 s @ 87 mph |
| 1000 feet | 12.8 s @ 100 mph |
| 2000 feet | 18.9 s @ 122 mph |
| 1/2 mile | 22.5 s @ 131 mph |
| 3000 feet | 24.4 s @ 136 mph |
| 3500 feet | 27.1 s @ 142 mph |
| 4000 feet | 29.8 s @ 147 mph |
| 1 mile | 36.3 s @ 158 mph |