2015 488 GTB
Quick Information

Power
670 HP
Torque
760 NM
0-62
3.0s
Power
670
Torque
760 NM
0-62
3.0 seconds
Name
488 GTB
Make
Ferrari
Model Year
2015
Start Of Production
2015
End Of Production
in-production
Country Of Origin
Italy
Performance Stats
| Displacement | 3,902 cc / 3.9L |
| Engine Location | Mid |
| Drive | RWD |
| Curb Weight | 1535 kg |
| Top Speed | 335 kph / 208 mph |
| 0-60 mph time | 2.9s |
| 0-100 kph time | 3s |
| 1/4 mile time | 10.8 s @ 140 mph |
Performance Stats
| 100 meters | 4.9 s @ 142 kph |
| 200 meters | 7.2 s @ 181 kph |
| 300 meters | 9.0 s @ 205 kph |
| 400 meters | 10.8 s @ 224 kph |
| 500 meters | 12.5 s @ 240 kph |
| 600 meters | 14.1 s @ 253 kph |
| 700 meters | 15.6 s @ 263 kph |
| 800 meters | 17.1 s @ 271 kph |
| 900 meters | 18.4 s @ 278 kph |
| 1 kilometers | 19.7 s @ 284 kph |
| 1.1 kilometers | 21.0 s @ 289 kph |
| 1.2 kilometers | 22.2 s @ 294 kph |
| 1.3 kilometers | 23.4 s @ 298 kph |
Acceleration Chart (MPH)
Acceleration Chart (KPH)
Performance Stats
| 300 feet | 4.6 s @ 85 mph |
| 1/8 mile | 7.2 s @ 113 mph |
| 1000 feet | 9.1 s @ 128 mph |
| 2000 feet | 14.3 s @ 158 mph |
| 1/2 mile | 17.1 s @ 169 mph |
| 3000 feet | 18.6 s @ 173 mph |
| 3500 feet | 20.6 s @ 179 mph |
| 4000 feet | 22.4 s @ 183 mph |