2004 SC430
Quick Information

Power
286 HP
Torque
419 NM
0-62
6.8s
Power
286
Torque
419 NM
0-62
6.8 seconds
Name
SC430
Make
Lexus
Model Year
2004
Start Of Production
2004
End Of Production
in-production
Country Of Origin
Japan
Performance Stats
| Displacement | 4,300 cc / 4.3L |
| Engine Location | Front |
| Drive | RWD |
| Curb Weight | 1740 kg |
| Top Speed | 250 kph / 155 mph |
| 0-60 mph time | 6.2s |
| 0-100 kph time | 6.8s |
| 1/4 mile time | 14.6 s @ 98.5 mph |
Performance Stats
| 100 meters | 7.0 s @ 101 kph |
| 200 meters | 10.5 s @ 131 kph |
| 300 meters | 13.6 s @ 151 kph |
| 400 meters | 16.3 s @ 164 kph |
| 500 meters | 18.7 s @ 174 kph |
| 600 meters | 20.8 s @ 181 kph |
| 700 meters | 22.9 s @ 187 kph |
| 800 meters | 24.8 s @ 192 kph |
| 900 meters | 26.6 s @ 196 kph |
Acceleration Chart (MPH)
Acceleration Chart (KPH)
Performance Stats
| 300 feet | 6.7 s @ 61 mph |
| 1/8 mile | 10.5 s @ 81 mph |
| 1000 feet | 13.7 s @ 94 mph |
| 2000 feet | 21.0 s @ 113 mph |
| 1/2 mile | 24.9 s @ 119 mph |
| 3000 feet | 26.9 s @ 122 mph |