2004 Exige
Quick Information

Power
192 HP
Torque
181 NM
0-62
5.7s
Power
192
Torque
181 NM
0-62
5.7 seconds
Name
Exige
Make
Lotus
Model Year
2004
Start Of Production
2004
End Of Production
in-production
Country Of Origin
United Kingdom
Performance Stats
| Displacement | 1,800 cc / 1.8L |
| Engine Location | Mid |
| Drive | RWD |
| Curb Weight | 907 kg |
| Top Speed | 237 kph / 147 mph |
| 0-60 mph time | 5.2s |
| 0-100 kph time | 5.7s |
| 1/4 mile time | 15.6 s @ 106 mph |
Performance Stats
| 100 meters | 6.4 s @ 108 kph |
| 200 meters | 9.8 s @ 138 kph |
| 300 meters | 12.9 s @ 158 kph |
| 400 meters | 15.5 s @ 170 kph |
| 500 meters | 17.9 s @ 178 kph |
| 600 meters | 20.0 s @ 184 kph |
| 700 meters | 22.0 s @ 189 kph |
| 800 meters | 23.9 s @ 193 kph |
| 900 meters | 25.8 s @ 197 kph |
Acceleration Chart (MPH)
Acceleration Chart (KPH)
Performance Stats
| 300 feet | 6.1 s @ 65 mph |
| 1/8 mile | 9.9 s @ 86 mph |
| 1000 feet | 13.0 s @ 98 mph |
| 2000 feet | 20.2 s @ 115 mph |
| 1/2 mile | 24.0 s @ 120 mph |
| 3000 feet | 26.0 s @ 123 mph |